社会
地域社会 | l___________ |
うつ病 | d___________ |
お金持ちの人々 | w___________ |
過労・働きすぎ | o___________ |
観光(産業) | t___________ |
競争力 | c___________ |
高齢化社会 | a___________ |
高齢者 | e___________ |
雇用 | e___________ |
雇用機会 | j___________ |
在宅勤務する | w___________ |
産休 | m___________ |
産業 | i___________ |
支出 | e___________ |
収入 | i___________ |
被災地 | d___________ |
出生率 | b___________ |
商人 | m___________ |
消費 | c___________ |
人口 | p___________ |
生産性 | p___________ |
増税 | t___________ |
退職 | r___________ |
大量生産 | m___________ |
多国籍の | m___________ |
通勤する | c___________ |
年金 | p___________ |
不便さ | i___________ |
貧しさ | p___________ |
メーカー(生産者) | m___________ |
解答は次ページ